ග්රාම නිලධාරි වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරි වසම | මුළු ජනගහනය |
| බණ්ඩාරපොල | 1078 |
| ගොඩපොල | 1344 |
| වරාපිටිය | 480 |
| දොඹගොඩ | 578 |
| උඩ හපුවිද | 747 |
| පහළ හපුවිද | 1206 |
| හඟරන්කන්ද | 1454 |
| මුවන්දෙනිය | 992 |
| නෙළුවාකන්ද | 952 |
| වැටැස්යාය | 812 |
| පිටකන්ද | 601 |
| කන්දේනුවර නැගෙනහිර | 1523 |
| පල්ලේයාය | 712 |
| එපිටමුල්ල | 793 |
| කන්දේනුවර බටහිර | 1238 |
| අල්වත්ත | 1497 |
| තඹලගල | 1178 |
| පුංචිසෙළුවාකන්ද | 1628 |
| උල්පතපිටිය | 1921 |
| පල්ලේවේරගම | 1132 |
| කොස්වාන උතුර | 942 |
| උඩවේරගම | 947 |
| විහාරගම | 2826 |
| ඉකිරියගොල්ල | 1032 |
| කොස්වාන දකුණ | 554 |
| මැද වේරගම | 628 |
| කයිනෑක | 1267 |
| පහළ ඕවල | 982 |
| ඉහළ ඕවල | 1330 |
| පල්ලේගම | 1349 |
| කයිකාවල | 1424 |
| මරදුරාවල | 898 |
| ලෝන්විල් | 2587 |
| උඩගම | 864 |
| බෝගම්බර | 908 |
| ගාලේකොළුව | 1575 |
| අලකොලමඩ | 670 |
| ගන්සරපොල | 591 |
| මාඋස්සාගොල්ල | 607 |
| බෝධිකොටුව | 832 |
| වෙරළුගස්තැන්න | 980 |
| වනරාණිය | 1100 |
| බඹරකිරිඇල්ල | 1117 |
| මැදවත්ත | 967 |
| මඩකුඹුර | 974 |
| රත්තොට | 1960 |
| වෙලන්ගහවත්ත | 870 |
| කුරුවාව | 1483 |
| හොරගොල්ල | 738 |
| නිකවැල්ල | 1109 |
| දන්කන්ද | 900 |
| පොල්වත්තාකන්ද | 828 |
| කිරිමැටිය | 789 |
| දඹගොල්ල | 1970 |
| මුළු ජනගහනය | 60464 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරි වසම | ගැහැනු | පිරිමි | මුළු පවුල් ප්රමාණය | මුළු ජනගහනය |
| බණ්ඩාරපොල | 561 | 517 | 304 | 1078 |
| ගොඩපොල | 692 | 652 | 324 | 1344 |
| වරාපිටිය | 243 | 237 | 140 | 480 |
| දොඹගොඩ | 272 | 306 | 176 | 578 |
| උඩහපුවිද | 381 | 366 | 214 | 747 |
| පහළහපුවිද | 587 | 619 | 310 | 1206 |
| හඟරන්කන්ද | 769 | 685 | 456 | 1454 |
| මුවන්දෙනිය | 499 | 493 | 301 | 992 |
| නෙළුවාකන්ද | 492 | 460 | 292 | 952 |
| වැටැස්යාය | 419 | 393 | 272 | 812 |
| පිටකන්ද | 298 | 303 | 174 | 601 |
| කන්දේනුවර නැගෙනහිර | 793 | 730 | 460 | 1523 |
| පල්ලේයාය | 357 | 355 | 191 | 712 |
| එපිටමුල්ල | 411 | 382 | 238 | 793 |
| කන්දේනුවර බටහිර | 643 | 595 | 348 | 1238 |
| අල්වත්ත | 775 | 722 | 435 | 1497 |
| තඹලගල | 574 | 604 | 336 | 1178 |
| පුංචිසෙළුවාකන්ද | 848 | 780 | 488 | 1628 |
| උල්පතපිටිය | 980 | 941 | 539 | 1921 |
| පල්ලේවේරගම | 578 | 554 | 309 | 11132 |
| කොස්වාන උතුර | 494 | 448 | 307 | 942 |
| උඩවේරගම | 493 | 454 | 278 | 947 |
| විහාරගම | 1502 | 1324 | 970 | 2826 |
| ඉකිරියගොල්ල | 576 | 456 | 262 | 1032 |
| කොස්වාන දකුණ | 289 | 265 | 191 | 554 |
| මැදවේරගම | 330 | 298 | 207 | 628 |
| කයිනෑක | 635 | 632 | 321 | 1267 |
| පහළ ඕවල | 515 | 467 | 257 | 982 |
| ඉහළ ඕවල | 700 | 630 | 384 | 1330 |
| පල්ලේගම | 673 | 676 | 408 | 1349 |
| කයිකාවල | 761 | 663 | 401 | 1424 |
| මරදුරාවල | 480 | 418 | 274 | 898 |
| ලෝන්විල් | 1403 | 1184 | 541 | 2587 |
| උඩගම | 484 | 380 | 249 | 864 |
| බෝගම්බර | 431 | 477 | 300 | 908 |
| ගාලේකොළුව | 866 | 709 | 423 | 1575 |
| අලකොලමඩ | 348 | 322 | 191 | 670 |
| ගන්සරපොල | 291 | 300 | 186 | 591 |
| මාඋස්සාගොල්ල | 317 | 290 | 201 | 607 |
| බෝධිකොටුව | 442 | 390 | 211 | 832 |
| වෙරළුගස්තැන්න | 478 | 502 | 314 | 980 |
| වනරාණිය | 549 | 551 | 350 | 1100 |
| බඹරකිරිඇල්ල | 579 | 538 | 305 | 1117 |
| මැදවත්ත | 480 | 487 | 276 | 967 |
| මඩකුඹුර | 492 | 482 | 299 | 974 |
| රත්තොට | 1076 | 884 | 497 | 1960 |
| වෙලන්ගහවත්ත | 429 | 441 | 300 | 870 |
| කුරුවාව | 780 | 703 | 410 | 1483 |
| හොරගොල්ල | 356 | 382 | 234 | 738 |
| නිකවැල්ල | 549 | 560 | 358 | 1109 |
| දන්කන්ද | 461 | 439 | 268 | 900 |
| පොල්වත්තාකන්ද | 423 | 405 | 280 | 828 |
| කිරිමැටිය | 401 | 388 | 248 | 789 |
| දඹගොල්ල | 1081 | 889 | 376 | 1970 |
| එකතුව | 60464 | 31336 | 29128 | 17384 |



















